アルミニウムマキシ-キャップ用アルミニウム条 | |||
Long Aluminium Closures (Length from 30mm to 60mm) | |||
ROPP (Roll-On Pilfer- Proof) and Screw-On for liquor, wine, water and oil&vinegar. Non carbonated and soft carbonated drinks ROPP(Roll-On Pilfer-Proof)、酒類、ワイン、水および油と酢のスクリューオン。 非炭酸およびソフト炭酸飲料 |
|||
Alloy合金番号 | Condition 状態 | Temper 質別 | |
8011 | 脱脂、転化塗装および油(DOS)潤滑、ミル仕上げ | EN-541によると | |
Format形態 | Finishing仕上げ | Thickness (in mm)板厚 | Width (in mm)幅さ |
Coilコイル | Leveled レベラー済 | 0,18-0,35 | 800-1520 コイル |
Non leveled レベラー無し | 幅の範囲:500-1250mm | ||
Sheet板 | Leveled レベラー済 | 長さの範囲:600-1200mm | |
Short Aluminium Closures (Length from 12mm up to 30mm) ショートアルミクロージャー(長さ12mm〜30mm) |
|||
スパークリングワイン&水、ソフトドリンク、ビール、ジャーキャップ、アルミ蓋、アルミスクリュー蓋などの飲料用のROPPとスクリューオン。 非炭酸飲料の場合は8011、炭酸飲料の場合は3105。 | |||
Alloy合金番号 | Condition 状態 | Temper 質別 | |
3105, 8011 | 脱脂、転化塗装および油(DOS)潤滑、ミル仕上げ | EN-541によると | |
Format形態 | Finishing仕上げ | Thickness (in mm)板厚 | Width (in mm)幅さ |
Coilコイル | Leveled レベラー済 | 0,18-0,35 | 800-1520 コイル |
Non leveled レベラー無し | 幅の範囲:500-1250mm | ||
Sheet板 | Leveled レベラー済 | 長さの範囲:600-1200mm | |
Pharmacy and Parapharmacy薬局とパラファーマシー | |||
脱脂コイル アルミニウムキャップを切り取り、アルミキャップ、注射バイアルのシールをオフフリップ |
|||
Alloy合金番号 | Condition 状態 | Temper 質別 | |
8011, 1060 | 脱脂、ミル仕上げ | EN-541によると | |
Format形態 | Finishing仕上げ | Thickness (in mm)板厚 | Width (in mm)幅さ |
Coilコイル | Leveled レベラー済 | 0,18-0,35 | 800-1520 コイル |
Non leveled レベラー無し | 幅の範囲:500-1250mm | ||
Sheet板 | Leveled レベラー済 | 長さの範囲:600-1200mm | |
Higher strength alloys able to substitute steel crown when high mechanical properties are necessaries (5XXX), also 8011 for other applications
|
|||
Alloy合金番号 | Condition 状態 | Temper 質別 | |
5052, 8011,5182 | 脱脂、転化塗装および油(DOS)潤滑、ミル仕上げ | EN-541によると | |
Format形態 | Finishing仕上げ | Thickness (in mm)板厚 | Width (in mm)幅さ |
Coilコイル | Leveled レベラー済 | 0,18-0,35 | 800-1520 コイル |
Non leveled レベラー無し | 幅の範囲:500-1250mm | ||
Sheet板 | Leveled レベラー済 | 長さの範囲:600-1100mm | |
COLD ROLLED COILS AND STRIPS for PACKAGING – DRINKS パッケージング - 飲み物用冷延圧延アルミコイルとストリップス |
|||
Aluminium used to protect cork seals in alcoholic drinks bottles such as champagne, wine, and beer. An infinite range of painted finish possibilities allows product differentiation and a high level of aesthetics. シャンパン、ワイン、ビールなどのアルコール飲料ボトルでコルクシールを保護するために使用されるアルミニウム。 塗装仕上げの可能性の範囲が無限であるため、製品の差別化と高い審美性が実現します。 |
|||
Thin Closures薄いクロージャー | |||
Ready-to-paint aluminium foil to protect wine and champagne closures. It can also be used to form a complex closure with plastic. ワインとシャンパンクロージャを保護するために、すぐに塗装アルミ箔。また、プラスチックとの複雑なクロージャを形成するために使用することができます。 |
|||
Alloy合金番号 | Condition 状態 | Temper 質別 | |
1050, 1200 | 脱脂され、変換され、塗装の準備ができました | O | |
Format形態 | Finishing仕上げ | Thickness (in mm)板厚 | Width (in mm)幅さ |
Coil コイル | – | 0.041 – 0.200 | Maximum 1250 mm (if converted)最大1250 mm(変換された場合) |